Aller au contenu principal

· Julien   Lepage

🌤 Relevés météorologiques

Liergues — Liergues (Station personnelle) — Du 07/01/2025 au 15/07/2026 (541 jours)

moyenne de plusieurs capteurs Dernier relevé : 15/07/2026

🌡️ Température au fil des jours

De À

🏆 Records

PériodeTempératureAmplitudeHumiditéPrécipitations
TNNTNXTMNTMXTXNTXXΔNΔXφNNφNXφMNφMXφXNφXXRRX
Janvier−5,6 °C
15/01/25
+9,8 °C
08/01/25
−3,4 °C
14/01/25
+14,2 °C
08/01/25
−1,6 °C
14/01/25
+26,9 °C
08/01/25
1,3 °C
20/01/26
17,1 °C
08/01/25
44,0 %
08/01/25
88,2 %
19/01/26
68,1 %
11/01/26
91,7 %
08/01/26
75,0 %
12/01/25
96,4 %
27/01/26
19,2 mm
30/01/25
Février−1,7 °C
15/02/25
+9,7 °C
22/02/25
−0,3 °C
16/02/25
+13,2 °C
26/02/26
+1,8 °C
16/02/25
+23,8 °C
26/02/26
0,3 °C
02/02/25
19,1 °C
26/02/26
41,6 %
26/02/26
86,0 %
11/02/25
65,8 %
26/02/26
90,0 %
20/02/25
75,0 %
28/02/25
94,8 %
11/02/26
16,4 mm
10/02/26
Mars+0,3 °C
03/03/25
+10,6 °C
22/03/25
+3,8 °C
02/03/25
+13,7 °C
21/03/25
+6,2 °C
15/03/25
+22,6 °C
01/03/26
2,0 °C
15/03/25
19,8 °C
01/03/26
35,2 %
01/03/26
80,0 %
16/03/26
61,9 %
30/03/25
86,4 %
12/03/25
73,0 %
30/03/25
100,0 %
14/03/26
13,3 mm
14/03/26
Avril+4,2 °C
02/04/26
+13,1 °C
28/04/26
+7,8 °C
01/04/26
+17,6 °C
30/04/26
+9,7 °C
12/04/26
+21,5 °C
30/04/26
0,1 °C
12/04/26
11,2 °C
07/04/26
39,0 %
06/04/25
83,0 %
12/04/26
55,1 %
01/04/25
92,1 %
16/04/25
65,0 %
01/04/25
100,0 %
16/04/25
34,0 mm
16/04/25
Mai+8,5 °C
17/05/26
+20,2 °C
30/05/26
+11,4 °C
15/05/26
+24,4 °C
28/05/26
+12,9 °C
06/05/25
+28,7 °C
27/05/26
2,1 °C
12/05/26
10,0 °C
28/05/26
37,0 %
16/05/25
81,0 %
04/05/26
50,0 %
16/05/25
87,4 %
04/05/26
67,0 %
02/05/26
98,0 %
04/05/25
12,8 mm
31/05/25
Juin+13,2 °C
04/06/26
+25,0 °C
25/06/26
+16,5 °C
04/06/26
+29,8 °C
25/06/26
+19,1 °C
04/06/25
+33,9 °C
26/06/26
2,2 °C
04/06/25
10,6 °C
16/06/26
33,0 %
19/06/26
96,0 %
04/06/25
49,1 %
23/06/26
97,9 %
04/06/25
62,0 %
19/06/26
100,0 %
02/06/25
34,7 mm
04/06/25
Juillet+14,0 °C
09/07/25
+25,8 °C
13/07/26
+18,5 °C
09/07/25
+29,5 °C
13/07/26
+21,5 °C
25/07/25
+33,3 °C
13/07/26
3,9 °C
19/07/25
10,8 °C
04/07/26
31,0 %
06/07/26
70,0 %
20/07/25
44,2 %
07/07/26
84,1 %
20/07/25
58,0 %
06/07/26
96,0 %
25/07/25
22,5 mm
19/07/25
Août+13,7 °C
25/08/25
+23,5 °C
16/08/25
+17,8 °C
24/08/25
+26,9 °C
16/08/25
+20,3 °C
29/08/25
+31,3 °C
15/08/25
3,8 °C
02/08/25
10,9 °C
08/08/25
37,0 %
16/08/25
75,0 %
27/08/25
54,4 %
13/08/25
85,4 %
27/08/25
64,0 %
13/08/25
95,0 %
28/08/25
25,1 mm
28/08/25
Septembre+8,3 °C
28/09/25
+18,4 °C
08/09/25
+11,6 °C
28/09/25
+20,2 °C
03/09/25
+14,3 °C
24/09/25
+23,7 °C
03/09/25
2,0 °C
24/09/25
9,7 °C
07/09/25
57,0 %
16/09/25
84,0 %
29/09/25
72,8 %
16/09/25
88,4 %
08/09/25
81,0 %
03/09/25
93,0 %
04/09/25
35,4 mm
08/09/25
Octobre+6,8 °C
29/10/25
+13,7 °C
22/10/25
+9,8 °C
26/10/25
+15,5 °C
22/10/25
+11,7 °C
26/10/25
+18,4 °C
04/10/25
1,1 °C
14/10/25
8,1 °C
29/10/25
63,0 %
01/10/25
93,0 %
27/10/25
76,1 %
05/10/25
94,8 %
27/10/25
84,0 %
02/10/25
100,0 %
25/10/25
13,4 mm
20/10/25
Novembre−2,4 °C
22/11/25
+14,9 °C
14/11/25
+0,0 °C
22/11/25
+16,9 °C
14/11/25
+3,2 °C
22/11/25
+17,9 °C
14/11/25
1,6 °C
30/11/25
9,3 °C
05/11/25
56,0 %
22/11/25
91,0 %
24/11/25
65,5 %
14/11/25
94,6 %
02/11/25
77,0 %
22/11/25
97,0 %
01/11/25
13,1 mm
15/11/25
Décembre−3,2 °C
30/12/25
+9,1 °C
18/12/25
−1,4 °C
30/12/25
+10,4 °C
18/12/25
+1,0 °C
30/12/25
+12,4 °C
08/12/25
1,0 °C
27/12/25
7,2 °C
09/12/25
69,0 %
30/12/25
96,0 %
19/12/25
76,1 %
29/12/25
97,2 %
19/12/25
80,0 %
30/12/25
98,0 %
08/12/25
18,8 mm
19/12/25
Record absolu−5,6 °C
15/01/25
+25,8 °C
13/07/26
−3,4 °C
14/01/25
+29,8 °C
25/06/26
−1,6 °C
14/01/25
+33,9 °C
26/06/26
0,1 °C
12/04/26
19,8 °C
01/03/26
31,0 %
06/07/26
96,0 %
04/06/25
44,2 %
07/07/26
97,9 %
04/06/25
58,0 %
06/07/26
100,0 %
16/04/25
35,4 mm
08/09/25
PériodeTempératureAmplitudeHumiditéPrécipitations
TNNTNXTMNTMXTXNTXXΔNΔXφNNφNXφMNφMXφXNφXXRRX
Janvier−5,6 °C
01/2025
−5,5 °C
01/2026
+3,8 °C
01/2025
+4,3 °C
01/2026
+15,6 °C
01/2026
+26,9 °C
01/2025
21,1 °C
01/2026
32,5 °C
01/2025
44,0 %
01/2025
51,1 %
01/2026
82,6 %
01/2025
82,8 %
01/2026
94,0 %
01/2025
96,4 %
01/2026
50,1 mm
01/2026
Février−1,7 °C
02/2025
+2,0 °C
02/2026
+5,4 °C
02/2025
+9,4 °C
02/2026
+13,7 °C
02/2025
+23,8 °C
02/2026
15,4 °C
02/2025
21,8 °C
02/2026
41,6 %
02/2026
59,0 %
02/2025
78,2 %
02/2026
81,4 %
02/2025
94,0 %
02/2025
94,8 %
02/2026
77,1 mm
02/2026
Mars+0,3 °C
03/2025
+0,8 °C
03/2026
+7,4 °C
03/2026
+8,7 °C
03/2025
+16,6 °C
03/2025
+22,6 °C
03/2026
16,3 °C
03/2025
21,8 °C
03/2026
35,2 %
03/2026
37,1 %
03/2025
73,5 %
03/2025
74,4 %
03/2026
97,0 %
03/2025
100,0 %
03/2026
18,9 mm
03/2026
Avril+4,2 °C
04/2026
+4,8 °C
04/2025
+12,5 °C
04/2025
+12,8 °C
04/2026
+20,9 °C
04/2025
+21,5 °C
04/2026
16,1 °C
04/2025
17,3 °C
04/2026
39,0 %
04/2025
41,0 %
04/2026
72,2 %
04/2025
73,0 %
04/2026
95,0 %
04/2026
100,0 %
04/2025
78,9 mm
04/2025
Mai+8,5 °C
05/2026
+9,1 °C
05/2025
+16,1 °C
05/2025
+17,6 °C
05/2026
+25,8 °C
05/2025
+28,7 °C
05/2026
16,7 °C
05/2025
20,2 °C
05/2026
37,0 %
05/2025
38,0 %
05/2026
69,3 %
05/2026
69,8 %
05/2025
98,0 %
05/2025
98,0 %
05/2025
54,5 mm
05/2025
Juin+13,2 °C
06/2026
+13,5 °C
06/2025
+22,4 °C
06/2025
+23,2 °C
06/2026
+31,1 °C
06/2025
+33,9 °C
06/2026
17,6 °C
06/2025
20,7 °C
06/2026
33,0 %
06/2026
45,0 %
06/2025
60,0 %
06/2026
72,0 %
06/2025
88,0 %
06/2026
100,0 %
06/2025
100,2 mm
06/2025
Juillet+14,0 °C
07/2025
+18,6 °C
07/2026
+22,0 °C
07/2025
+26,3 °C
07/2026
+32,0 °C
07/2025
+33,3 °C
07/2026
14,7 °C
07/2026
18,0 °C
07/2025
31,0 %
07/2026
34,0 %
07/2025
49,0 %
07/2026
64,3 %
07/2025
71,0 %
07/2026
96,0 %
07/2025
75,2 mm
07/2025
Août+13,7 °C
08/2025
+13,7 °C
08/2025
+21,8 °C
08/2025
+21,8 °C
08/2025
+31,3 °C
08/2025
+31,3 °C
08/2025
17,6 °C
08/2025
17,6 °C
08/2025
37,0 %
08/2025
37,0 %
08/2025
65,2 %
08/2025
65,2 %
08/2025
95,0 %
08/2025
95,0 %
08/2025
43,7 mm
08/2025
Septembre+8,3 °C
09/2025
+8,3 °C
09/2025
+16,5 °C
09/2025
+16,5 °C
09/2025
+23,7 °C
09/2025
+23,7 °C
09/2025
15,4 °C
09/2025
15,4 °C
09/2025
57,0 %
09/2025
57,0 %
09/2025
79,6 %
09/2025
79,6 %
09/2025
93,0 %
09/2025
93,0 %
09/2025
126,6 mm
09/2025
Octobre+6,8 °C
10/2025
+6,8 °C
10/2025
+12,1 °C
10/2025
+12,1 °C
10/2025
+18,4 °C
10/2025
+18,4 °C
10/2025
11,6 °C
10/2025
11,6 °C
10/2025
63,0 %
10/2025
63,0 %
10/2025
86,5 %
10/2025
86,5 %
10/2025
100,0 %
10/2025
100,0 %
10/2025
45,6 mm
10/2025
Novembre−2,4 °C
11/2025
−2,4 °C
11/2025
+8,0 °C
11/2025
+8,0 °C
11/2025
+17,9 °C
11/2025
+17,9 °C
11/2025
20,3 °C
11/2025
20,3 °C
11/2025
56,0 %
11/2025
56,0 %
11/2025
84,2 %
11/2025
84,2 %
11/2025
97,0 %
11/2025
97,0 %
11/2025
64,7 mm
11/2025
Décembre−3,2 °C
12/2025
−3,2 °C
12/2025
+5,7 °C
12/2025
+5,7 °C
12/2025
+12,4 °C
12/2025
+12,4 °C
12/2025
15,6 °C
12/2025
15,6 °C
12/2025
69,0 %
12/2025
69,0 %
12/2025
90,6 %
12/2025
90,6 %
12/2025
98,0 %
12/2025
98,0 %
12/2025
50,6 mm
12/2025
Record absolu−5,6 °C
01/2025
+18,6 °C
07/2026
+3,8 °C
01/2025
+26,3 °C
07/2026
+12,4 °C
12/2025
+33,9 °C
06/2026
11,6 °C
10/2025
32,5 °C
01/2025
31,0 %
07/2026
69,0 %
12/2025
49,0 %
07/2026
90,6 %
12/2025
71,0 %
07/2026
100,0 %
04/2025
126,6 mm
09/2025
PériodeTempératureAmplitudeHumiditéPrécipitations
TNNTNXTMNTMXTXNTXXΔNΔXφNNφNXφMNφMXφXNφXXRRX
2025−5,6 °C−5,6 °C+12,9 °C+12,9 °C+32,0 °C+32,0 °C37,6 °C37,6 °C34,0 %34,0 %76,8 %76,8 %100,0 %100,0 %698,4 mm
2026−5,5 °C−5,5 °C+14,4 °C+14,4 °C+33,9 °C+33,9 °C39,4 °C39,4 °C31,0 %31,0 %69,5 %69,5 %100,0 %100,0 %244,5 mm
Record absolu−5,6 °C
2025
−5,5 °C
2026
+12,9 °C
2025
+14,4 °C
2026
+32,0 °C
2025
+33,9 °C
2026
37,6 °C
2025
39,4 °C
2026
31,0 %
2026
34,0 %
2025
69,5 %
2026
76,8 %
2025
100,0 %
2025
100,0 %
2025
698,4 mm
2025

📅 Température mois par mois — cliquer sur un mois pour déplier les jours

Mois / Jour 🌡️ Température
Min MoyMax
Janvier 2025 −5,6 °C +3,8 °C +26,9 °C
07/01
08/01 +9,8 °C +14,2 °C +26,9 °C
09/01 +6,4 °C +9,1 °C +11,8 °C
10/01 +4,1 °C +5,0 °C +6,4 °C
11/01 +1,5 °C +3,5 °C +4,8 °C
12/01 +0,2 °C +1,3 °C +3,0 °C
13/01 −2,5 °C −0,4 °C +1,3 °C
14/01 −4,9 °C −3,4 °C −1,6 °C
15/01 −5,6 °C −2,2 °C +1,7 °C
16/01 −1,6 °C +1,3 °C +2,6 °C
17/01 −2,0 °C −0,9 °C −0,1 °C
18/01 −0,8 °C −0,3 °C +0,6 °C
19/01 −0,6 °C +0,2 °C +0,9 °C
20/01 +0,2 °C +1,1 °C +2,4 °C
21/01 +0,3 °C +1,1 °C +2,3 °C
22/01 +1,5 °C +6,3 °C +9,9 °C
23/01 +3,5 °C +6,8 °C +8,9 °C
24/01 +2,1 °C +5,3 °C +8,3 °C
25/01 +6,5 °C +10,0 °C +11,6 °C
26/01 +3,3 °C +7,8 °C +9,7 °C
30/01 +5,8 °C +8,0 °C +9,4 °C
31/01 +3,1 °C +6,3 °C +7,2 °C
Février 2025 −1,7 °C +5,4 °C +13,7 °C
01/02 +2,5 °C +4,4 °C +5,5 °C
02/02 +4,5 °C +4,7 °C +4,8 °C
03/02 +3,6 °C +3,8 °C +4,2 °C
04/02 +2,9 °C +3,2 °C +3,6 °C
05/02 +1,9 °C +3,3 °C +5,3 °C
06/02 +2,9 °C +3,7 °C +4,6 °C
07/02 +0,8 °C +4,9 °C +8,9 °C
08/02 +5,1 °C +7,4 °C +8,7 °C
09/02 +2,7 °C +4,6 °C +6,2 °C
10/02 +4,9 °C +7,0 °C +9,3 °C
11/02 +7,6 °C +8,3 °C +9,2 °C
12/02 +5,2 °C +7,4 °C +10,9 °C
13/02 +6,5 °C +7,4 °C +9,2 °C
14/02 +4,7 °C +5,8 °C +6,6 °C
15/02 −1,7 °C +0,8 °C +3,9 °C
16/02 −1,6 °C −0,3 °C +1,8 °C
17/02 −1,1 °C +1,3 °C +5,0 °C
18/02 −1,1 °C +1,6 °C +5,7 °C
19/02 +0,3 °C +4,2 °C +9,8 °C
20/02 +5,7 °C +8,1 °C +12,0 °C
21/02 +5,1 °C +8,8 °C +12,6 °C
22/02 +9,7 °C +11,9 °C +13,7 °C
23/02 +7,4 °C +10,3 °C +12,9 °C
24/02 +6,1 °C +6,6 °C +7,3 °C
28/02 +3,3 °C +5,5 °C +6,8 °C
Mars 2025 +0,3 °C +8,7 °C +16,6 °C
01/03 +2,3 °C +5,1 °C +7,9 °C
02/03 +0,7 °C +3,8 °C +7,6 °C
03/03 +0,3 °C +3,8 °C +8,1 °C
04/03 +1,2 °C +5,0 °C +9,9 °C
05/03 +1,7 °C +5,8 °C +10,9 °C
06/03 +0,4 °C +8,0 °C +16,3 °C
07/03 +2,2 °C +6,9 °C +12,3 °C
08/03 +5,8 °C +9,9 °C +14,8 °C
09/03 +7,4 °C +10,5 °C +13,8 °C
10/03 +8,1 °C +10,8 °C +13,7 °C
11/03 +6,2 °C +9,3 °C +12,7 °C
12/03 +8,4 °C +9,4 °C +11,6 °C
13/03 +6,2 °C +7,6 °C +9,0 °C
14/03 +4,4 °C +5,8 °C +7,2 °C
15/03 +4,2 °C +5,2 °C +6,2 °C
16/03 +4,0 °C +5,8 °C +7,5 °C
17/03 +2,8 °C +6,2 °C +8,9 °C
18/03 +2,1 °C +6,7 °C +11,8 °C
19/03 +2,7 °C +7,7 °C +12,5 °C
20/03 +3,6 °C +9,2 °C +13,9 °C
21/03 +8,9 °C +13,7 °C +16,6 °C
22/03 +10,6 °C +13,5 °C +16,5 °C
23/03 +7,9 °C +11,3 °C +14,7 °C
24/03 +7,8 °C +11,3 °C +15,2 °C
25/03 +8,3 °C +12,0 °C +15,4 °C
26/03 +8,3 °C +11,7 °C +14,0 °C
27/03 +8,9 °C +11,7 °C +14,2 °C
28/03 +5,5 °C +10,3 °C +14,4 °C
29/03 +8,5 °C +9,8 °C +10,9 °C
30/03 +6,4 °C +10,5 °C +13,6 °C
31/03 +9,5 °C +11,5 °C +14,2 °C
Avril 2025 +4,8 °C +12,5 °C +20,9 °C
01/04 +7,1 °C +9,9 °C +12,8 °C
02/04 +5,1 °C +9,0 °C +12,7 °C
03/04 +5,9 °C +11,2 °C +16,5 °C
04/04 +9,2 °C +13,3 °C +18,1 °C
05/04 +9,1 °C +13,5 °C +18,7 °C
06/04 +8,2 °C +13,2 °C +18,0 °C
07/04 +5,2 °C +10,0 °C +14,9 °C
08/04 +4,8 °C +9,7 °C +15,1 °C
09/04 +6,1 °C +10,9 °C +15,6 °C
10/04 +6,0 °C +11,2 °C +16,9 °C
11/04 +6,9 °C +11,6 °C +16,5 °C
12/04 +7,2 °C +12,7 °C +18,1 °C
13/04 +12,8 °C +13,9 °C +15,2 °C
14/04 +13,0 °C +15,1 °C +17,6 °C
15/04 +12,9 °C +14,7 °C +16,6 °C
16/04 +10,0 °C +11,1 °C +12,8 °C
17/04 +9,4 °C +10,2 °C +11,2 °C
18/04 +6,6 °C +10,1 °C +13,2 °C
19/04 +6,8 °C +12,4 °C +17,8 °C
20/04 +9,6 °C +13,5 °C +16,8 °C
21/04 +11,5 °C +13,6 °C +16,5 °C
22/04 +10,3 °C +13,7 °C +17,2 °C
23/04 +10,7 °C +12,6 °C +15,2 °C
24/04 +10,2 °C +12,5 °C +14,7 °C
25/04 +8,9 °C +11,7 °C +14,9 °C
26/04 +7,8 °C +11,9 °C +16,0 °C
27/04 +11,6 °C +14,1 °C +17,4 °C
28/04 +11,7 °C +15,4 °C +19,4 °C
29/04 +11,9 °C +16,2 °C +20,9 °C
30/04 +12,7 °C +16,8 °C +20,7 °C
Mai 2025 +9,1 °C +16,1 °C +25,8 °C
01/05 +13,0 °C +17,4 °C +22,0 °C
02/05 +13,0 °C +17,8 °C +22,8 °C
03/05 +16,1 °C +18,5 °C +22,9 °C
04/05 +13,5 °C +16,5 °C +19,8 °C
05/05 +11,6 °C +12,6 °C +13,8 °C
06/05 +10,4 °C +11,9 °C +12,9 °C
07/05 +10,6 °C +11,9 °C +13,4 °C
08/05 +9,9 °C +12,5 °C +15,9 °C
09/05 +10,6 °C +13,8 °C +17,0 °C
10/05 +10,7 °C +15,0 °C +19,2 °C
11/05 +11,3 °C +15,2 °C +20,0 °C
12/05 +14,0 °C +16,0 °C +18,0 °C
13/05 +11,4 °C +15,3 °C +19,0 °C
14/05 +11,7 °C +16,1 °C +20,4 °C
15/05 +12,3 °C +17,0 °C +21,6 °C
16/05 +12,5 °C +16,3 °C +19,2 °C
17/05 +10,3 °C +15,0 °C +19,0 °C
18/05 +10,6 °C +14,9 °C +19,1 °C
19/05 +11,3 °C +15,8 °C +21,1 °C
20/05 +14,9 °C +16,5 °C +19,1 °C
21/05 +14,7 °C +17,4 °C +20,4 °C
22/05 +13,5 °C +15,0 °C +16,4 °C
23/05 +11,1 °C +14,4 °C +18,4 °C
24/05 +9,1 °C +13,8 °C +17,8 °C
25/05 +11,9 °C +16,5 °C +20,4 °C
26/05 +16,0 °C +18,1 °C +20,0 °C
27/05 +14,9 °C +17,8 °C +20,8 °C
28/05 +13,9 °C +18,3 °C +21,5 °C
29/05 +16,8 °C +19,6 °C +22,9 °C
30/05 +15,3 °C +19,9 °C +24,5 °C
31/05 +17,2 °C +20,9 °C +25,8 °C
Juin 2025 +13,5 °C +22,4 °C +31,1 °C
01/06 +17,3 °C +20,4 °C +25,6 °C
02/06 +18,1 °C +19,5 °C +21,5 °C
03/06 +16,6 °C +18,7 °C +21,0 °C
04/06 +16,9 °C +17,6 °C +19,1 °C
05/06 +15,7 °C +18,7 °C +21,9 °C
06/06 +16,8 °C +20,0 °C +23,7 °C
07/06 +18,7 °C +20,4 °C +22,8 °C
08/06 +16,9 °C +19,6 °C +21,9 °C
09/06 +13,5 °C +17,7 °C +21,4 °C
10/06 +13,7 °C +18,7 °C +23,7 °C
11/06 +16,0 °C +20,4 °C +24,8 °C
12/06 +17,4 °C +22,1 °C +26,9 °C
13/06 +19,1 °C +23,6 °C +28,1 °C
14/06 +20,1 °C +24,2 °C +28,5 °C
15/06 +21,6 °C +23,6 °C +25,5 °C
16/06 +19,1 °C +21,5 °C +23,9 °C
17/06 +16,9 °C +21,2 °C +25,3 °C
18/06 +17,5 °C +22,0 °C +26,4 °C
19/06 +18,4 °C +23,0 °C +27,6 °C
20/06 +19,5 °C +23,9 °C +28,2 °C
21/06 +20,5 °C +24,9 °C +29,1 °C
22/06 +21,2 °C +25,7 °C +29,8 °C
23/06 +22,1 °C +25,7 °C +29,2 °C
24/06 +19,7 °C +24,2 °C +28,0 °C
25/06 +20,6 °C +25,6 °C +30,5 °C
26/06 +23,1 °C +25,8 °C +27,9 °C
27/06 +20,6 °C +24,6 °C +28,4 °C
28/06 +20,9 °C +25,5 °C +29,9 °C
29/06 +21,8 °C +26,4 °C +30,8 °C
30/06 +22,9 °C +27,3 °C +31,1 °C
Juillet 2025 +14,0 °C +22,0 °C +32,0 °C
01/07 +23,8 °C +28,0 °C +32,0 °C
02/07 +23,4 °C +27,9 °C +31,8 °C
03/07 +24,2 °C +26,5 °C +28,5 °C
04/07 +21,4 °C +24,8 °C +28,0 °C
05/07 +18,4 °C +23,1 °C +27,6 °C
06/07 +19,2 °C +21,7 °C +24,6 °C
07/07 +19,1 °C +21,3 °C +23,8 °C
08/07 +17,0 °C +19,8 °C +22,7 °C
09/07 +14,0 °C +18,5 °C +22,7 °C
10/07 +14,8 °C +19,7 °C +24,3 °C
11/07 +16,0 °C +21,0 °C +25,8 °C
12/07 +18,0 °C +22,3 °C +26,6 °C
13/07 +21,3 °C +24,0 °C +27,4 °C
14/07 +20,5 °C +24,0 °C +27,5 °C
15/07 +21,4 °C +23,7 °C +26,5 °C
16/07 +18,7 °C +22,6 °C +26,2 °C
17/07 +21,5 °C +23,8 °C +26,6 °C
18/07 +18,7 °C +22,9 °C +26,8 °C
19/07 +19,8 °C +21,6 °C +23,7 °C
20/07 +19,9 °C +22,0 °C +25,2 °C
21/07 +19,4 °C +21,9 °C +25,0 °C
22/07 +17,7 °C +20,9 °C +23,8 °C
23/07 +17,3 °C +20,8 °C +24,1 °C
24/07 +17,9 °C +20,4 °C +22,9 °C
25/07 +17,5 °C +19,1 °C +21,5 °C
26/07 +16,2 °C +20,0 °C +23,9 °C
27/07 +18,5 °C +21,0 °C +24,0 °C
28/07 +18,1 °C +20,1 °C +22,0 °C
29/07 +15,6 °C +19,3 °C +22,4 °C
30/07 +16,7 °C +19,9 °C +23,1 °C
31/07 +17,4 °C +21,0 °C +24,2 °C
Août 2025 +13,7 °C +21,8 °C +31,3 °C
01/08 +18,0 °C +21,5 °C +24,8 °C
02/08 +18,5 °C +20,7 °C +22,3 °C
03/08 +15,0 °C +18,9 °C +22,7 °C
04/08 +15,6 °C +19,8 °C +24,1 °C
05/08 +17,5 °C +21,7 °C +25,9 °C
06/08 +16,4 °C +19,9 °C +23,5 °C
07/08 +15,0 °C +20,2 °C +25,8 °C
08/08 +17,0 °C +22,5 °C +27,9 °C
09/08 +20,1 °C +24,8 °C +29,7 °C
10/08 +22,2 °C +25,4 °C +29,2 °C
11/08 +19,2 °C +23,8 °C +28,5 °C
12/08 +20,7 °C +25,4 °C +30,9 °C
13/08 +22,1 °C +26,6 °C +31,2 °C
14/08 +22,3 °C +26,4 °C +30,2 °C
15/08 +22,1 °C +26,5 °C +31,3 °C
16/08 +23,5 °C +26,9 °C +30,4 °C
17/08 +21,9 °C +25,3 °C +28,2 °C
18/08 +19,2 °C +23,0 °C +27,0 °C
19/08 +20,6 °C +22,4 °C +24,6 °C
20/08 +19,0 °C +21,5 °C +23,6 °C
21/08 +17,0 °C +19,8 °C +22,6 °C
22/08 +17,9 °C +20,6 °C +23,2 °C
23/08 +14,8 °C +18,5 °C +21,7 °C
24/08 +13,9 °C +17,8 °C +21,9 °C
25/08 +13,7 °C +18,1 °C +22,8 °C
26/08 +15,5 °C +20,3 °C +26,4 °C
27/08 +18,8 °C +21,1 °C +24,1 °C
28/08 +17,8 °C +20,4 °C +22,7 °C
29/08 +15,4 °C +17,8 °C +20,3 °C
30/08 +14,6 °C +18,0 °C +20,7 °C
31/08 +16,4 °C +20,1 °C +24,0 °C
Septembre 2025 +8,3 °C +16,5 °C +23,7 °C
01/09 +17,8 °C +19,3 °C +21,5 °C
02/09 +14,9 °C +18,1 °C +21,1 °C
03/09 +17,1 °C +20,2 °C +23,7 °C
04/09 +17,6 °C +19,4 °C +21,3 °C
05/09 +14,7 °C +17,1 °C +19,7 °C
06/09 +12,5 °C +16,2 °C +20,9 °C
07/09 +13,6 °C +18,2 °C +23,3 °C
08/09 +18,4 °C +19,4 °C +20,9 °C
09/09 +17,3 °C +18,9 °C +21,1 °C
10/09 +15,4 °C +18,1 °C +20,8 °C
11/09 +16,1 °C +18,2 °C +20,6 °C
12/09 +14,2 °C +17,4 °C +20,0 °C
13/09 +13,9 °C +16,3 °C +19,1 °C
14/09 +15,3 °C +17,7 °C +20,2 °C
15/09 +16,1 °C +19,4 °C +23,4 °C
16/09 +14,7 °C +17,1 °C +19,4 °C
17/09 +12,5 °C +15,7 °C +19,1 °C
18/09 +12,0 °C +15,9 °C +20,0 °C
19/09 +12,7 °C +17,1 °C +22,4 °C
20/09 +14,7 °C +19,0 °C +23,7 °C
21/09 +16,2 °C +18,2 °C +20,0 °C
22/09 +14,5 °C +15,8 °C +17,2 °C
23/09 +12,9 °C +13,8 °C +15,4 °C
24/09 +12,3 °C +13,1 °C +14,3 °C
25/09 +12,2 °C +13,4 °C +15,0 °C
26/09 +12,1 °C +12,9 °C +14,3 °C
27/09 +10,4 °C +12,2 °C +14,5 °C
28/09 +8,3 °C +11,6 °C +15,3 °C
29/09 +9,1 °C +11,9 °C +14,9 °C
30/09 +9,1 °C +12,0 °C +15,4 °C
Octobre 2025 +6,8 °C +12,1 °C +18,4 °C
01/10 +8,9 °C +12,2 °C +15,8 °C
02/10 +7,4 °C +10,2 °C +13,1 °C
03/10 +8,1 °C +11,2 °C +14,6 °C
04/10 +11,1 °C +14,0 °C +18,4 °C
05/10 +9,8 °C +12,3 °C +14,7 °C
06/10 +9,1 °C +11,4 °C +14,5 °C
07/10 +8,4 °C +11,6 °C +15,4 °C
08/10 +9,0 °C +11,7 °C +14,4 °C
09/10 +11,8 °C +13,4 °C +15,0 °C
10/10 +11,4 °C +13,7 °C +15,5 °C
11/10 +10,9 °C +12,7 °C +14,0 °C
12/10 +11,4 °C +12,3 °C +13,6 °C
13/10 +11,7 °C +12,3 °C +13,3 °C
14/10 +12,0 °C +12,4 °C +13,1 °C
15/10 +11,4 °C +12,4 °C +13,9 °C
16/10 +8,8 °C +10,5 °C +12,6 °C
17/10 +10,2 °C +11,2 °C +12,7 °C
18/10 +8,9 °C +11,6 °C +13,6 °C
19/10 +7,5 °C +11,3 °C +15,5 °C
20/10 +13,4 °C +14,4 °C +15,8 °C
21/10 +12,2 °C +13,6 °C +15,1 °C
22/10 +13,7 °C +15,5 °C +18,1 °C
23/10 +12,4 °C +15,0 °C +16,4 °C
24/10 +10,4 °C +11,6 °C +12,4 °C
25/10 +9,3 °C +11,2 °C +14,0 °C
26/10 +8,9 °C +9,8 °C +11,7 °C
27/10 +8,8 °C +10,3 °C +11,7 °C
28/10 +8,5 °C +11,7 °C +14,0 °C
29/10 +6,8 °C +11,1 °C +14,9 °C
30/10 +9,5 °C +12,6 °C +14,4 °C
31/10 +7,4 °C +10,8 °C +14,7 °C
Novembre 2025 −2,4 °C +8,0 °C +17,9 °C
01/11 +10,1 °C +12,7 °C +15,3 °C
02/11 +9,0 °C +12,0 °C +13,6 °C
03/11 +7,7 °C +10,4 °C +13,1 °C
04/11 +5,8 °C +8,6 °C +13,3 °C
05/11 +5,0 °C +9,2 °C +14,3 °C
06/11 +7,5 °C +9,9 °C +13,5 °C
