Julien   Lepage

J.  Lepage
Météo — Relevés

🌤 Relevés météorologiques

Liergues — Du 29/01/2024 au 13/03/2026

Tous : Extérieur
📅 13/03/2026
💧 – 🌧️ – 🌡️ –

📈 Évolution quotidienne

De À

📅 Données mensuelles — cliquer sur un mois pour afficher les jours

Mois / Jour 💧 Humidité 🌧️ Pluie 🌡️ Température
Min MoyMax Cumul Min MoyMax
Janvier 2024 32,8 % 66,0 % 84,0 % +2,5 °C +8,8 °C +22,5 °C
29/01 32,8 % 65,0 % 84,0 % +2,7 °C +9,3 °C +22,5 °C
30/01 39,2 % 65,0 % 80,8 % +2,9 °C +8,9 °C +18,9 °C
31/01 48,0 % 68,1 % 80,8 % +2,5 °C +8,1 °C +17,3 °C
Février 2024 32,4 % 75,3 % 93,6 % −0,9 °C +8,7 °C +22,2 °C
01/02 73,6 % 83,2 % 87,2 % +4,3 °C +8,1 °C +10,1 °C
02/02 38,4 % 69,7 % 89,6 % +4,3 °C +10,9 °C +22,2 °C
03/02 71,2 % 81,2 % 87,2 % +0,6 °C +4,7 °C +7,1 °C
04/02 73,6 % 82,0 % 87,2 % +5,6 °C +6,6 °C +8,1 °C
05/02 73,6 % 79,1 % 84,0 % +1,3 °C +5,3 °C +7,9 °C
06/02 77,6 % 84,1 % 90,4 % +0,5 °C +4,4 °C +7,9 °C
07/02 38,4 % 69,4 % 90,0 % +5,9 °C +10,5 °C +19,3 °C
08/02 48,0 % 74,3 % 88,8 % +8,5 °C +11,9 °C +19,5 °C
09/02 62,4 % 79,3 % 90,0 % +9,7 °C +11,3 °C +14,5 °C
10/02 78,4 % 88,4 % 93,6 % +5,6 °C +8,2 °C +10,6 °C
11/02 60,8 % 82,4 % 92,0 % +4,6 °C +7,7 °C +13,4 °C
12/02 52,8 % 76,9 % 90,4 % +1,6 °C +7,3 °C +14,5 °C
13/02 35,6 % 69,8 % 88,8 % +1,0 °C +8,7 °C +19,7 °C
14/02 43,6 % 70,0 % 85,6 % +6,0 °C +10,8 °C +20,3 °C
15/02 45,6 % 70,4 % 90,4 % +4,8 °C +10,7 °C +18,3 °C
16/02 56,0 % 71,6 % 82,4 % +8,9 °C +12,0 °C +15,4 °C
17/02 69,2 % 78,5 % 87,2 % +9,5 °C +10,7 °C +12,5 °C
18/02 58,0 % 75,7 % 87,2 % +8,8 °C +10,9 °C +15,3 °C
19/02 52,8 % 78,7 % 92,0 % +8,5 °C +11,1 °C +18,7 °C
20/02 52,8 % 72,6 % 88,4 % +3,9 °C +9,7 °C +15,2 °C
21/02 52,8 % 73,9 % 87,2 % +3,0 °C +8,2 °C +13,3 °C
22/02 59,2 % 81,9 % 90,4 % +8,2 °C +10,1 °C +12,6 °C
23/02 38,8 % 66,9 % 87,2 % +0,6 °C +7,2 °C +15,9 °C
24/02 36,8 % 61,8 % 82,0 % +1,4 °C +6,8 °C +13,8 °C
25/02 54,4 % 71,5 % 85,6 % +1,5 °C +7,1 °C +11,0 °C
26/02 49,6 % 72,3 % 88,4 % +4,6 °C +10,2 °C +16,8 °C
27/02 67,2 % 77,7 % 93,2 % +2,4 °C +7,5 °C +11,6 °C
28/02 61,2 % 71,7 % 83,6 % +2,6 °C +8,2 °C +11,5 °C
29/02 32,4 % 67,6 % 88,8 % −0,9 °C +6,7 °C +15,9 °C
Mars 2024 27,6 % 71,2 % 94,8 % −0,8 °C +10,5 °C +24,1 °C
01/03 32,0 % 59,2 % 83,2 % +4,3 °C +10,4 °C +17,8 °C
02/03 43,6 % 61,8 % 80,4 % +4,4 °C +10,5 °C +15,3 °C
03/03 62,4 % 78,4 % 90,4 % +4,5 °C +6,9 °C +11,7 °C
04/03 54,4 % 75,1 % 90,4 % +4,3 °C +7,3 °C +11,0 °C
05/03 60,8 % 79,7 % 90,0 % +1,6 °C +6,0 °C +11,2 °C
06/03 64,0 % 81,5 % 91,6 % +1,0 °C +5,6 °C +10,7 °C
07/03 43,6 % 71,1 % 90,0 % −0,8 °C +6,2 °C +14,1 °C
08/03 40,0 % 71,7 % 91,6 % +0,1 °C +6,6 °C +14,1 °C
09/03 40,0 % 61,3 % 78,8 % +6,9 °C +10,7 °C +15,3 °C
10/03 53,6 % 79,5 % 91,6 % +5,2 °C +8,7 °C +14,4 °C
11/03 72,0 % 85,5 % 90,4 % +3,1 °C +6,7 °C +10,7 °C
12/03 54,4 % 83,0 % 94,8 % +3,4 °C +8,7 °C +14,6 °C
13/03 54,8 % 78,3 % 92,0 % +6,3 °C +11,4 °C +18,3 °C
14/03 49,6 % 71,9 % 90,0 % +3,0 °C +11,3 °C +19,9 °C
15/03 57,6 % 78,7 % 92,0 % +5,1 °C +11,6 °C +18,7 °C
16/03 38,8 % 72,1 % 94,4 % +8,2 °C +12,8 °C +20,0 °C
17/03 54,4 % 78,7 % 92,0 % +7,7 °C +12,3 °C +17,8 °C
18/03 48,4 % 79,3 % 94,8 % +8,8 °C +14,2 °C +20,6 °C
19/03 44,0 % 73,1 % 92,0 % +6,6 °C +12,6 °C +20,4 °C
20/03 33,6 % 64,7 % 88,8 % +5,2 °C +13,8 °C +22,8 °C
21/03 42,0 % 66,2 % 85,6 % +8,2 °C +15,4 °C +23,7 °C
22/03 30,4 % 62,2 % 85,6 % +9,4 °C +15,9 °C +24,1 °C
23/03 30,4 % 56,0 % 82,0 % +5,5 °C +11,5 °C +16,0 °C
24/03 38,8 % 63,6 % 82,4 % +3,7 °C +8,7 °C +14,4 °C
25/03 35,2 % 63,8 % 86,8 % +0,2 °C +8,3 °C +15,2 °C
26/03 72,0 % 86,7 % 92,0 % +7,9 °C +10,2 °C +13,0 °C
27/03 59,2 % 78,2 % 90,4 % +4,2 °C +7,9 °C +12,7 °C
28/03 27,6 % 53,2 % 82,0 % +8,0 °C +12,2 °C +17,1 °C
29/03 30,4 % 53,5 % 66,4 % +13,5 °C +16,8 °C +19,7 °C
30/03 30,4 % 66,6 % 90,4 % +7,1 °C +12,9 °C +18,0 °C
31/03 46,4 % 71,2 % 90,4 % +7,1 °C +12,1 °C +16,4 °C
Avril 2024 19,6 % 66,4 % 96,4 % +1,2 °C +12,2 °C +28,8 °C
01/04 40,4 % 72,0 % 91,6 % +6,4 °C +10,9 °C +16,9 °C
02/04 30,4 % 64,2 % 88,8 % +5,3 °C +11,4 °C +18,2 °C
03/04 56,0 % 78,1 % 90,4 % +9,0 °C +12,4 °C +17,7 °C
04/04 40,0 % 70,2 % 91,6 % +7,2 °C +14,5 °C +22,8 °C
05/04 40,4 % 61,0 % 85,2 % +9,0 °C +16,3 °C +23,2 °C
06/04 29,6 % 54,1 % 85,6 % +6,4 °C +16,5 °C +24,4 °C
07/04 21,2 % 49,6 % 77,6 % +11,6 °C +18,4 °C +23,6 °C
08/04 19,6 % 50,7 % 80,4 % +9,7 °C +18,5 °C +25,7 °C
09/04 27,2 % 65,0 % 86,8 % +7,7 °C +12,5 °C +21,9 °C
10/04 38,4 % 59,2 % 83,2 % +4,7 °C +10,2 °C +15,5 °C
11/04 35,6 % 61,5 % 84,0 % +3,2 °C +11,3 °C +19,6 °C
12/04 38,4 % 62,4 % 83,6 % +6,0 °C +14,1 °C +22,9 °C
13/04 27,6 % 62,3 % 83,6 % +8,2 °C +17,3 °C +27,1 °C
14/04 39,2 % 66,3 % 87,2 % +9,6 °C +19,5 °C +28,8 °C
15/04 30,8 % 61,7 % 84,0 % +13,9 °C +18,2 °C +24,3 °C
16/04 37,6 % 56,0 % 75,6 % +8,5 °C +12,0 °C +15,4 °C
17/04 43,2 % 66,2 % 85,6 % +6,7 °C +9,6 °C +14,7 °C
18/04 46,4 % 74,0 % 88,4 % +4,3 °C +7,3 °C +11,7 °C
19/04 34,0 % 63,4 % 87,2 % +1,4 °C +9,4 °C +17,0 °C
20/04 44,8 % 68,0 % 88,4 % +4,0 °C +8,6 °C +12,6 °C
21/04 51,2 % 75,1 % 90,0 % +1,2 °C +5,8 °C +11,6 °C
22/04 44,8 % 62,8 % 76,8 % +4,2 °C +6,9 °C +10,9 °C
23/04 38,4 % 59,3 % 77,6 % +2,2 °C +6,8 °C +12,7 °C
24/04 40,4 % 62,9 % 82,4 % +1,9 °C +7,4 °C +11,9 °C
25/04 35,2 % 62,5 % 85,2 % +4,5 °C +10,3 °C +16,1 °C
26/04 66,0 % 81,4 % 90,4 % +8,8 °C +11,0 °C +13,8 °C
27/04 36,8 % 56,4 % 90,4 % +6,0 °C +14,4 °C +19,3 °C
28/04 47,2 % 85,8 % 93,2 % +9,9 °C +11,6 °C +16,7 °C
29/04 86,8 % 92,6 % 96,4 % +9,6 °C +11,6 °C +13,8 °C
30/04 75,6 % 88,6 % 96,4 % +7,9 °C +13,0 °C +17,2 °C
Mai 2024 30,8 % 75,2 % 96,8 % +6,2 °C +15,7 °C +27,7 °C
01/05 65,6 % 85,2 % 96,8 % +9,5 °C +14,5 °C +20,4 °C
02/05 70,8 % 85,7 % 95,2 % +9,4 °C +11,1 °C +13,1 °C
03/05 46,8 % 76,8 % 94,8 % +7,5 °C +12,3 °C +18,5 °C
04/05 58,0 % 81,9 % 93,6 % +6,2 °C +12,3 °C +18,9 °C
05/05 49,6 % 82,3 % 94,8 % +11,4 °C +15,5 °C +22,3 °C
06/05 78,4 % 88,1 % 93,2 % +10,0 °C +12,4 °C +14,8 °C
07/05 52,8 % 81,5 % 93,6 % +8,6 °C +13,0 °C +18,8 °C
08/05 50,4 % 71,7 % 90,4 % +12,1 °C +15,9 °C +20,9 °C
09/05 46,4 % 69,5 % 90,4 % +8,0 °C +15,8 °C +22,3 °C
10/05 43,6 % 69,1 % 90,0 % +9,5 °C +17,8 °C +25,1 °C
11/05 30,8 % 62,7 % 88,4 % +12,0 °C +20,0 °C +27,7 °C
12/05 33,6 % 65,6 % 88,0 % +10,7 °C +18,3 °C +26,9 °C
13/05 41,6 % 72,5 % 93,2 % +13,8 °C +19,1 °C +25,3 °C
14/05 51,2 % 76,9 % 92,8 % +13,6 °C +15,9 °C +18,0 °C
15/05 65,6 % 87,0 % 93,6 % +12,2 °C +14,1 °C +18,4 °C
16/05 66,0 % 88,5 % 93,6 % +9,4 °C +12,6 °C +16,3 °C
17/05 44,8 % 73,9 % 94,8 % +7,1 °C +14,1 °C +21,0 °C
18/05 67,6 % 86,1 % 92,8 % +11,2 °C +13,8 °C +18,2 °C
19/05 44,0 % 72,4 % 93,6 % +8,5 °C +16,4 °C +23,2 °C
20/05 40,0 % 69,4 % 90,4 % +11,4 °C +18,3 °C +25,5 °C
21/05 42,0 % 65,1 % 88,4 % +11,5 °C +17,5 °C +23,2 °C
22/05 45,2 % 68,1 % 82,4 % +12,4 °C +16,8 °C +23,2 °C
23/05 56,0 % 73,1 % 87,2 % +12,1 °C +15,8 °C +20,2 °C
24/05 51,2 % 77,3 % 92,8 % +10,3 °C +14,8 °C +20,9 °C
25/05 36,8 % 67,3 % 91,6 % +9,2 °C +17,0 °C +23,7 °C
26/05 37,2 % 72,8 % 90,0 % +12,3 °C +17,9 °C +25,0 °C
27/05 56,0 % 79,8 % 93,6 % +14,0 °C +17,2 °C +22,3 °C
28/05 42,0 % 66,4 % 88,4 % +12,1 °C +17,5 °C +23,2 °C
29/05 42,0 % 70,1 % 86,8 % +12,2 °C +17,4 °C +23,5 °C
30/05 43,6 % 72,7 % 91,2 % +12,4 °C +17,4 °C +21,6 °C
31/05 51,6 % 72,1 % 88,4 % +11,4 °C +15,3 °C +20,7 °C
Juin 2024 32,4 % 72,9 % 95,2 % +7,3 °C +20,0 °C +32,9 °C
01/06 51,6 % 75,1 % 90,4 % +12,2 °C +16,1 °C +21,2 °C
02/06 73,6 % 82,8 % 93,2 % +14,1 °C +15,6 °C +17,5 °C
03/06 70,8 % 82,8 % 93,2 % +14,3 °C +15,9 °C +19,1 °C
04/06 50,0 % 71,3 % 88,0 % +14,1 °C +18,5 °C +24,0 °C
05/06 37,2 % 68,0 % 90,4 % +14,1 °C +21,0 °C +28,0 °C
06/06 58,0 % 78,3 % 90,4 % +14,0 °C +19,7 °C +25,5 °C
07/06 54,4 % 76,4 % 92,0 % +16,5 °C +21,7 °C +27,4 °C
08/06 40,0 % 78,4 % 93,2 % +15,9 °C +21,3 °C +28,9 °C
09/06 58,0 % 78,7 % 93,6 % +16,5 °C +19,8 °C +24,7 °C
10/06 37,2 % 61,2 % 86,8 % +13,7 °C +19,3 °C +24,7 °C
11/06 46,4 % 64,2 % 82,4 % +10,9 °C +16,1 °C +20,4 °C
12/06 34,4 % 60,3 % 88,4 % +7,3 °C +15,2 °C +21,9 °C
13/06 32,4 % 56,4 % 82,4 % +7,7 °C +16,6 °C +23,4 °C
14/06 60,8 % 78,3 % 91,6 % +14,1 °C +17,9 °C +22,8 °C
15/06 43,2 % 68,8 % 93,6 % +12,2 °C +18,0 °C +22,8 °C
16/06 41,6 % 67,0 % 88,4 % +10,3 °C +18,5 °C +25,3 °C
17/06 61,2 % 78,2 % 92,0 % +16,3 °C +20,2 °C +25,5 °C
18/06 36,8 % 63,4 % 90,0 % +14,1 °C +23,0 °C +30,6 °C
19/06 49,6 % 69,4 % 87,2 % +17,2 °C +23,4 °C +29,8 °C
20/06 56,0 % 79,2 % 93,2 % +18,6 °C +21,3 °C +26,0 °C
21/06 48,4 % 80,1 % 95,2 % +17,7 °C +20,2 °C +26,6 °C
22/06 49,6 % 77,4 % 90,4 % +15,7 °C +18,5 °C +23,8 °C
23/06 53,2 % 76,0 % 93,2 % +14,1 °C +18,5 °C +22,9 °C
24/06 52,8 % 69,6 % 89,6 % +15,0 °C +21,8 °C +27,5 °C
25/06 48,0 % 68,6 % 88,8 % +16,7 °C +23,7 °C +30,4 °C
26/06 49,6 % 71,0 % 90,4 % +17,7 °C +24,0 °C +30,3 °C
27/06 49,6 % 73,6 % 87,2 % +19,9 °C +25,0 °C +31,6 °C
28/06 50,0 % 78,4 % 92,0 % +20,0 °C +25,2 °C +32,9 °C
29/06 59,2 % 80,6 % 93,6 % +19,9 °C +23,9 °C +29,4 °C
30/06 65,6 % 73,4 % 85,6 % +18,3 °C +20,6 °C +22,7 °C
Juillet 2024 33,6 % 69,3 % 93,6 % +12,0 °C +22,6 °C +36,0 °C
01/07 42,0 % 67,6 % 88,4 % +15,6 °C +21,3 °C +27,0 °C
02/07 46,8 % 65,6 % 77,6 % +16,3 °C +19,2 °C +23,2 °C
03/07 48,0 % 72,0 % 88,8 % +14,6 °C +18,8 °C +23,4 °C
04/07 46,4 % 69,6 % 84,0 % +15,4 °C +20,2 °C +26,4 °C
05/07 40,0 % 66,6 % 87,2 % +13,9 °C +21,6 °C +28,4 °C
06/07 65,6 % 79,1 % 88,8 % +16,6 °C +19,6 °C +24,8 °C
07/07 42,0 % 63,9 % 86,8 % +14,5 °C +19,7 °C +25,0 °C
08/07 40,0 % 62,9 % 84,0 % +12,0 °C +21,0 °C +29,2 °C
09/07 40,0 % 64,0 % 88,4 % +15,4 °C +24,4 °C +31,9 °C
10/07 64,4 % 82,5 % 93,2 % +20,4 °C +23,0 °C +26,9 °C
11/07 52,8 % 78,6 % 93,6 % +18,9 °C +23,7 °C +29,7 °C
12/07 43,2 % 77,0 % 93,6 % +15,8 °C +22,0 °C +29,0 °C
13/07 44,8 % 68,7 % 88,8 % +12,6 °C +18,7 °C +24,7 °C
14/07 45,6 % 69,1 % 86,8 % +12,2 °C +20,1 °C +26,9 °C
15/07 54,4 % 80,0 % 90,4 % +17,7 °C +22,1 °C +30,1 °C
16/07 38,8 % 68,9 % 93,2 % +17,8 °C +22,4 °C +27,6 °C
17/07 42,0 % 64,8 % 85,6 % +15,8 °C +22,1 °C +28,0 °C
18/07 33,6 % 63,3 % 84,0 % +14,9 °C +23,0 °C +30,8 °C
19/07 46,8 % 68,1 % 85,6 % +16,9 °C +24,3 °C +30,7 °C
20/07 36,8 % 68,1 % 88,4 % +18,6 °C +25,6 °C +33,6 °C
21/07 59,2 % 78,7 % 93,2 % +18,7 °C +22,0 °C +26,1 °C
22/07 43,2 % 65,5 % 82,4 % +20,1 °C +23,6 °C +28,3 °C
23/07 51,2 % 69,4 % 87,2 % +15,7 °C +22,4 °C +28,3 °C
24/07 44,8 % 67,9 % 90,0 % +17,4 °C +22,8 °C +28,4 °C
25/07 44,8 % 66,0 % 85,6 % +14,5 °C +22,0 °C +29,3 °C
26/07 38,4 % 63,3 % 85,2 % +15,4 °C +23,7 °C +31,1 °C
27/07 35,6 % 63,8 % 84,0 % +18,2 °C +26,1 °C +34,0 °C
28/07 49,6 % 67,0 % 84,0 % +20,5 °C +24,7 °C +29,9 °C
29/07 46,4 % 68,3 % 87,2 % +18,0 °C +25,8 °C +33,5 °C
30/07 38,8 % 67,1 % 85,2 % +20,4 °C +28,2 °C +36,0 °C
31/07 40,0 % 69,8 % 88,8 % +22,3 °C +28,1 °C +36,0 °C
Août 2024 22,8 % 66,0 % 93,6 % +10,8 °C +23,6 °C +36,6 °C
01/08 54,4 % 76,2 % 91,6 % +21,3 °C +26,1 °C +32,5 °C
02/08 54,4 % 73,6 % 90,4 % +20,3 °C +25,3 °C +31,1 °C
03/08 44,8 % 64,4 % 83,6 % +19,4 °C +24,7 °C +30,4 °C
04/08 48,4 % 68,3 % 85,6 % +17,1 °C +22,4 °C +28,6 °C
05/08 44,8 % 67,3 % 87,2 % +15,9 °C +22,9 °C +29,7 °C
06/08 43,6 % 66,0 % 84,0 % +16,7 °C +24,6 °C +32,4 °C
07/08 50,0 % 68,4 % 84,0 % +21,0 °C +25,6 °C +31,0 °C
08/08 38,4 % 60,0 % 80,8 % +19,4 °C +24,6 °C +29,8 °C
09/08 38,8 % 60,1 % 80,8 % +15,8 °C +24,0 °C +31,8 °C
10/08 45,2 % 64,7 % 83,6 % +17,1 °C +25,0 °C +32,5 °C
11/08 37,6 % 64,6 % 85,2 % +18,7 °C +26,9 °C +35,9 °C
12/08 24,0 % 55,1 % 82,4 % +20,5 °C +28,5 °C +36,6 °C
13/08 33,6 % 63,1 % 88,0 % +19,6 °C +26,7 °C +34,7 °C
14/08 56,0 % 79,1 % 91,2 % +19,1 °C +23,2 °C +28,9 °C
15/08 51,2 % 75,8 % 93,6 % +19,6 °C +24,5 °C +30,8 °C
16/08 44,8 % 68,7 % 88,4 % +18,9 °C +24,8 °C +30,9 °C
17/08 46,4 % 71,4 % 86,8 % +18,1 °C +23,4 °C +30,0 °C
18/08 64,0 % 77,2 % 87,2 % +17,5 °C +19,1 °C +22,4 °C
19/08 43,6 % 62,8 % 79,2 % +15,8 °C +21,2 °C +27,0 °C
20/08 48,0 % 68,7 % 86,8 % +14,1 °C +21,4 °C +28,6 °C
21/08 37,2 % 63,6 % 83,6 % +14,9 °C +21,1 °C +26,7 °C
22/08 34,0 % 61,1 % 84,0 % +10,8 °C +19,4 °C +27,9 °C
23/08 33,6 % 60,8 % 84,0 % +13,2 °C +22,5 °C +31,4 °C
24/08 35,6 % 61,3 % 84,0 % +16,3 °C +25,0 °C +33,2 °C
25/08 41,6 % 67,3 % 88,8 % +15,2 °C +20,5 °C +25,9 °C
26/08 33,6 % 59,9 % 85,2 % +10,8 °C +18,4 °C +26,0 °C
27/08 42,4 % 65,9 % 84,0 % +11,7 °C +20,0 °C +28,3 °C
28/08 40,0 % 65,4 % 87,2 % +15,7 °C +24,2 °C +33,0 °C
29/08 33,6 % 61,6 % 84,0 % +18,3 °C +25,8 °C +34,1 °C
30/08 35,6 % 64,8 % 85,6 % +18,6 °C +25,5 °C +33,9 °C
31/08 22,8 % 59,1 % 84,0 % +18,9 °C +25,8 °C +34,2 °C
Septembre 2024 40,8 % 75,4 % 95,2 % +4,4 °C +16,8 °C +31,3 °C
01/09 46,8 % 64,6 % 84,8 % +16,6 °C +22,7 °C +28,5 °C
02/09 43,2 % 68,8 % 88,4 % +17,8 °C +23,7 °C +31,3 °C
03/09 42,0 % 71,0 % 88,4 % +17,1 °C +22,7 °C +31,0 °C
04/09 70,8 % 85,7 % 93,2 % +18,7 °C +20,7 °C +23,9 °C
05/09 66,0 % 83,6 % 91,6 % +15,1 °C +18,0 °C +21,2 °C
06/09 72,4 % 85,0 % 93,2 % +12,8 °C +16,7 °C +21,2 °C
07/09 46,4 % 77,7 % 93,2 % +13,3 °C +20,0 °C +29,6 °C
08/09 54,8 % 79,9 % 93,6 % +15,6 °C +19,5 °C +25,4 °C
09/09 61,2 % 78,5 % 88,4 % +14,3 °C +17,6 °C +22,5 °C
10/09 43,2 % 69,7 % 88,8 % +12,8 °C +17,2 °C +22,8 °C
11/09 66,0 % 81,4 % 90,0 % +10,7 °C +14,0 °C +18,6 °C
12/09 54,4 % 79,3 % 91,6 % +8,7 °C +12,5 °C +17,9 °C
13/09 44,8 % 71,6 % 90,4 % +6,6 °C +12,0 °C +17,8 °C
14/09 44,8 % 66,6 % 87,2 % +7,9 °C +13,2 °C +18,9 °C
15/09 40,8 % 61,5 % 86,8 % +5,9 °C +13,6 °C +20,0 °C
16/09 46,4 % 61,5 % 75,6 % +11,3 °C +16,0 °C +21,2 °C
17/09 62,4 % 74,4 % 84,0 % +12,9 °C +16,0 °C +20,3 °C
18/09 52,8 % 75,3 % 90,4 % +9,2 °C +15,5 °C +23,3 °C
19/09 48,0 % 73,2 % 90,4 % +9,1 °C +16,3 °C +24,6 °C
20/09 48,0 % 72,8 % 89,6 % +12,0 °C +17,7 °C +25,7 °C
21/09 44,8 % 70,5 % 89,6 % +12,7 °C +19,1 °C +25,6 °C
22/09 74,0 % 88,1 % 94,8 % +15,1 °C +16,8 °C +18,6 °C
23/09 45,2 % 78,7 % 95,2 % +14,2 °C +17,5 °C +23,5 °C
24/09 67,2 % 84,8 % 92,0 % +12,2 °C +14,7 °C +18,3 °C
25/09 59,6 % 79,3 % 92,0 % +11,4 °C +16,1 °C +20,7 °C
26/09 75,2 % 88,7 % 94,8 % +14,5 °C +16,9 °C +17,9 °C
27/09 48,0 % 73,5 % 92,0 % +11,7 °C +15,1 °C +20,2 °C
28/09 46,4 % 72,5 % 88,4 % +7,1 °C +13,2 °C +17,2 °C
29/09 51,2 % 73,8 % 87,2 % +4,4 °C +11,6 °C +18,5 °C
30/09 42,0 % 70,2 % 88,8 % +11,6 °C +16,9 °C +24,4 °C
Octobre 2024 46,4 % 83,0 % 97,6 % +5,7 °C +15,2 °C +27,4 °C
01/10 76,8 % 89,0 % 96,4 % +14,3 °C +15,6 °C +17,0 °C
02/10 46,4 % 77,1 % 96,4 % +9,8 °C +14,6 °C +22,8 °C
03/10 57,6 % 77,3 % 92,0 % +9,4 °C +13,5 °C +18,9 °C
04/10 56,0 % 73,1 % 85,2 % +9,5 °C +12,5 °C +17,1 °C
05/10 64,0 % 80,9 % 90,4 % +5,8 °C +9,7 °C +15,2 °C
06/10 67,6 % 83,5 % 93,2 % +6,1 °C +12,4 °C +18,7 °C
07/10 70,8 % 82,6 % 95,2 % +13,1 °C +17,9 °C +21,7 °C
08/10 74,4 % 90,1 % 94,8 % +12,3 °C +15,3 °C +20,6 °C
09/10 60,8 % 80,3 % 94,8 % +11,5 °C +16,9 °C +22,7 °C
10/10 61,2 % 77,7 % 90,4 % +11,5 °C +15,1 °C +19,6 °C
11/10 46,8 % 76,5 % 93,6 % +8,1 °C +13,4 °C +23,0 °C
12/10 80,4 % 88,0 % 94,8 % +5,7 °C +10,9 °C +15,4 °C
13/10 64,4 % 83,8 % 97,6 % +12,5 °C +17,1 °C +23,9 °C
14/10 70,4 % 86,1 % 94,8 % +11,0 °C +15,9 °C +22,3 °C
15/10 56,0 % 82,5 % 96,8 % +13,6 °C +18,4 °C +25,6 °C
16/10 67,2 % 80,5 % 92,0 % +15,8 °C +19,6 °C +23,2 °C
17/10 73,6 % 92,2 % 95,2 % +14,5 °C +16,8 °C +21,0 °C
18/10 66,0 % 88,7 % 96,8 % +12,7 °C +16,1 °C +20,9 °C
19/10 61,2 % 83,5 % 95,2 % +11,4 °C +15,6 °C +21,8 °C
20/10 52,8 % 79,8 % 93,6 % +8,8 °C +14,8 °C +24,9 °C
21/10 52,8 % 79,0 % 95,2 % +9,1 °C +16,0 °C +25,9 °C
22/10 80,4 % 90,4 % 95,2 % +14,1 °C +15,7 °C +17,6 °C
23/10 50,0 % 79,6 % 94,8 % +12,1 °C +16,2 °C +24,9 °C
24/10 58,0 % 82,0 % 91,6 % +10,0 °C +15,5 °C +22,7 °C
25/10 57,6 % 82,7 % 94,8 % +12,5 °C +16,8 °C +25,7 °C
26/10 68,8 % 85,5 % 93,2 % +11,2 °C +15,0 °C +21,1 °C
27/10 53,2 % 81,8 % 93,6 % +9,9 °C +16,5 °C +25,9 °C
28/10 50,0 % 78,4 % 93,2 % +11,7 °C +17,5 °C +27,4 °C
29/10 58,0 % 80,3 % 92,0 % +9,4 °C +15,1 °C +24,7 °C
30/10 82,0 % 90,6 % 94,8 % +9,1 °C +12,3 °C +14,6 °C
31/10 83,2 % 90,5 % 95,2 % +11,9 °C +12,9 °C +14,7 °C
Novembre 2024 44,8 % 85,5 % 98,4 % −3,2 °C +8,6 °C +19,7 °C
01/11 72,0 % 87,3 % 94,8 % +9,5 °C +13,0 °C +18,1 °C
02/11 88,8 % 91,9 % 94,4 % +9,5 °C +10,3 °C +11,6 °C
03/11 67,6 % 86,3 % 93,6 % +8,6 °C +11,3 °C +17,2 °C
04/11 81,6 % 90,5 % 94,8 % +7,6 °C +10,3 °C +13,5 °C
05/11 84,8 % 92,5 % 96,8 % +7,5 °C +11,1 °C +16,2 °C
06/11 89,6 % 94,8 % 96,8 % +9,9 °C +11,8 °C +13,5 °C
07/11 90,0 % 94,9 % 98,0 % +11,8 °C +12,6 °C +14,2 °C
08/11 65,6 % 86,5 % 96,8 % +9,5 °C +12,9 °C +19,1 °C
09/11 70,4 % 86,8 % 93,2 % +6,5 °C +11,3 °C +17,9 °C
10/11 88,8 % 93,4 % 96,4 % +8,5 °C +9,7 °C +10,9 °C
11/11 86,4 % 90,8 % 96,0 % +7,7 °C +8,5 °C +9,4 °C
12/11 75,2 % 85,3 % 93,2 % +4,5 °C +7,7 °C +10,9 °C
13/11 77,2 % 83,6 % 92,0 % +4,9 °C +6,4 °C +7,2 °C
14/11 51,2 % 74,7 % 90,0 % +2,5 °C +7,9 °C +15,0 °C
15/11 77,6 % 86,4 % 92,0 % +2,0 °C +5,4 °C +8,5 °C
16/11 76,8 % 86,0 % 90,4 % +0,4 °C +4,8 °C +8,8 °C
17/11 83,6 % 90,8 % 94,8 % −0,7 °C +3,9 °C +8,8 °C
18/11 78,4 % 90,8 % 96,4 % +4,8 °C +7,2 °C +10,6 °C
19/11 71,2 % 84,5 % 93,6 % +6,5 °C +9,6 °C +12,8 °C
20/11 62,8 % 83,0 % 92,0 % +1,8 °C +6,6 °C +11,7 °C
21/11 55,2 % 84,2 % 98,4 % +0,1 °C +4,6 °C +10,9 °C
22/11 49,6 % 75,0 % 88,4 % −1,3 °C +2,4 °C +7,6 °C
23/11 44,8 % 70,9 % 89,6 % −3,2 °C +4,3 °C +12,5 °C
24/11 62,4 % 73,0 % 82,4 % +10,2 °C +13,7 °C +18,5 °C
25/11 57,6 % 72,4 % 90,4 % +10,7 °C +15,0 °C +19,7 °C
26/11 59,2 % 85,2 % 93,2 % +6,4 °C +10,0 °C +17,0 °C
27/11 56,0 % 81,0 % 93,6 % +2,7 °C +8,4 °C +18,1 °C
28/11 79,2 % 89,0 % 93,2 % +6,5 °C +9,2 °C +12,3 °C
29/11 86,4 % 89,9 % 94,4 % +2,2 °C +3,7 °C +7,4 °C
