Aller au contenu principal

· Julien   Lepage

🌤 Relevés météorologiques

Liergues — Liergues (Station personnelle) — Du 07/01/2025 au 15/07/2026 (541 jours)

moyenne de plusieurs capteurs Dernier relevé : 15/07/2026

💧 Humidité au fil des jours

De À

🏆 Records

PériodeTempératureAmplitudeHumiditéPrécipitations
TNNTNXTMNTMXTXNTXXΔNΔXφNNφNXφMNφMXφXNφXXRRX
Janvier−5,6 °C
15/01/25
+9,8 °C
08/01/25
−3,4 °C
14/01/25
+14,2 °C
08/01/25
−1,6 °C
14/01/25
+26,9 °C
08/01/25
1,3 °C
20/01/26
17,1 °C
08/01/25
44,0 %
08/01/25
88,2 %
19/01/26
68,1 %
11/01/26
91,7 %
08/01/26
75,0 %
12/01/25
96,4 %
27/01/26
19,2 mm
30/01/25
Février−1,7 °C
15/02/25
+9,7 °C
22/02/25
−0,3 °C
16/02/25
+13,2 °C
26/02/26
+1,8 °C
16/02/25
+23,8 °C
26/02/26
0,3 °C
02/02/25
19,1 °C
26/02/26
41,6 %
26/02/26
86,0 %
11/02/25
65,8 %
26/02/26
90,0 %
20/02/25
75,0 %
28/02/25
94,8 %
11/02/26
16,4 mm
10/02/26
Mars+0,3 °C
03/03/25
+10,6 °C
22/03/25
+3,8 °C
02/03/25
+13,7 °C
21/03/25
+6,2 °C
15/03/25
+22,6 °C
01/03/26
2,0 °C
15/03/25
19,8 °C
01/03/26
35,2 %
01/03/26
80,0 %
16/03/26
61,9 %
30/03/25
86,4 %
12/03/25
73,0 %
30/03/25
100,0 %
14/03/26
13,3 mm
14/03/26
Avril+4,2 °C
02/04/26
+13,1 °C
28/04/26
+7,8 °C
01/04/26
+17,6 °C
30/04/26
+9,7 °C
12/04/26
+21,5 °C
30/04/26
0,1 °C
12/04/26
11,2 °C
07/04/26
39,0 %
06/04/25
83,0 %
12/04/26
55,1 %
01/04/25
92,1 %
16/04/25
65,0 %
01/04/25
100,0 %
16/04/25
34,0 mm
16/04/25
Mai+8,5 °C
17/05/26
+20,2 °C
30/05/26
+11,4 °C
15/05/26
+24,4 °C
28/05/26
+12,9 °C
06/05/25
+28,7 °C
27/05/26
2,1 °C
12/05/26
10,0 °C
28/05/26
37,0 %
16/05/25
81,0 %
04/05/26
50,0 %
16/05/25
87,4 %
04/05/26
67,0 %
02/05/26
98,0 %
04/05/25
12,8 mm
31/05/25
Juin+13,2 °C
04/06/26
+25,0 °C
25/06/26
+16,5 °C
04/06/26
+29,8 °C
25/06/26
+19,1 °C
04/06/25
+33,9 °C
26/06/26
2,2 °C
04/06/25
10,6 °C
16/06/26
33,0 %
19/06/26
96,0 %
04/06/25
49,1 %
23/06/26
97,9 %
04/06/25
62,0 %
19/06/26
100,0 %
02/06/25
34,7 mm
04/06/25
Juillet+14,0 °C
09/07/25
+25,8 °C
13/07/26
+18,5 °C
09/07/25
+29,5 °C
13/07/26
+21,5 °C
25/07/25
+33,3 °C
13/07/26
3,9 °C
19/07/25
10,8 °C
04/07/26
31,0 %
06/07/26
70,0 %
20/07/25
44,2 %
07/07/26
84,1 %
20/07/25
58,0 %
06/07/26
96,0 %
25/07/25
22,5 mm
19/07/25
Août+13,7 °C
25/08/25
+23,5 °C
16/08/25
+17,8 °C
24/08/25
+26,9 °C
16/08/25
+20,3 °C
29/08/25
+31,3 °C
15/08/25
3,8 °C
02/08/25
10,9 °C
08/08/25
37,0 %
16/08/25
75,0 %
27/08/25
54,4 %
13/08/25
85,4 %
27/08/25
64,0 %
13/08/25
95,0 %
28/08/25
25,1 mm
28/08/25
Septembre+8,3 °C
28/09/25
+18,4 °C
08/09/25
+11,6 °C
28/09/25
+20,2 °C
03/09/25
+14,3 °C
24/09/25
+23,7 °C
03/09/25
2,0 °C
24/09/25
9,7 °C
07/09/25
57,0 %
16/09/25
84,0 %
29/09/25
72,8 %
16/09/25
88,4 %
08/09/25
81,0 %
03/09/25
93,0 %
04/09/25
35,4 mm
08/09/25
Octobre+6,8 °C
29/10/25
+13,7 °C
22/10/25
+9,8 °C
26/10/25
+15,5 °C
22/10/25
+11,7 °C
26/10/25
+18,4 °C
04/10/25
1,1 °C
14/10/25
8,1 °C
29/10/25
63,0 %
01/10/25
93,0 %
27/10/25
76,1 %
05/10/25
94,8 %
27/10/25
84,0 %
02/10/25
100,0 %
25/10/25
13,4 mm
20/10/25
Novembre−2,4 °C
22/11/25
+14,9 °C
14/11/25
+0,0 °C
22/11/25
+16,9 °C
14/11/25
+3,2 °C
22/11/25
+17,9 °C
14/11/25
1,6 °C
30/11/25
9,3 °C
05/11/25
56,0 %
22/11/25
91,0 %
24/11/25
65,5 %
14/11/25
94,6 %
02/11/25
77,0 %
22/11/25
97,0 %
01/11/25
13,1 mm
15/11/25
Décembre−3,2 °C
30/12/25
+9,1 °C
18/12/25
−1,4 °C
30/12/25
+10,4 °C
18/12/25
+1,0 °C
30/12/25
+12,4 °C
08/12/25
1,0 °C
27/12/25
7,2 °C
09/12/25
69,0 %
30/12/25
96,0 %
19/12/25
76,1 %
29/12/25
97,2 %
19/12/25
80,0 %
30/12/25
98,0 %
08/12/25
18,8 mm
19/12/25
Record absolu−5,6 °C
15/01/25
+25,8 °C
13/07/26
−3,4 °C
14/01/25
+29,8 °C
25/06/26
−1,6 °C
14/01/25
+33,9 °C
26/06/26
0,1 °C
12/04/26
19,8 °C
01/03/26
31,0 %
06/07/26
96,0 %
04/06/25
44,2 %
07/07/26
97,9 %
04/06/25
58,0 %
06/07/26
100,0 %
16/04/25
35,4 mm
08/09/25
PériodeTempératureAmplitudeHumiditéPrécipitations
TNNTNXTMNTMXTXNTXXΔNΔXφNNφNXφMNφMXφXNφXXRRX
Janvier−5,6 °C
01/2025
−5,5 °C
01/2026
+3,8 °C
01/2025
+4,3 °C
01/2026
+15,6 °C
01/2026
+26,9 °C
01/2025
21,1 °C
01/2026
32,5 °C
01/2025
44,0 %
01/2025
51,1 %
01/2026
82,6 %
01/2025
82,8 %
01/2026
94,0 %
01/2025
96,4 %
01/2026
50,1 mm
01/2026
Février−1,7 °C
02/2025
+2,0 °C
02/2026
+5,4 °C
02/2025
+9,4 °C
02/2026
+13,7 °C
02/2025
+23,8 °C
02/2026
15,4 °C
02/2025
21,8 °C
02/2026
41,6 %
02/2026
59,0 %
02/2025
78,2 %
02/2026
81,4 %
02/2025
94,0 %
02/2025
94,8 %
02/2026
77,1 mm
02/2026
Mars+0,3 °C
03/2025
+0,8 °C
03/2026
+7,4 °C
03/2026
+8,7 °C
03/2025
+16,6 °C
03/2025
+22,6 °C
03/2026
16,3 °C
03/2025
21,8 °C
03/2026
35,2 %
03/2026
37,1 %
03/2025
73,5 %
03/2025
74,4 %
03/2026
97,0 %
03/2025
100,0 %
03/2026
18,9 mm
03/2026
Avril+4,2 °C
04/2026
+4,8 °C
04/2025
+12,5 °C
04/2025
+12,8 °C
04/2026
+20,9 °C
04/2025
+21,5 °C
04/2026
16,1 °C
04/2025
17,3 °C
04/2026
39,0 %
04/2025
41,0 %
04/2026
72,2 %
04/2025
73,0 %
04/2026
95,0 %
04/2026
100,0 %
04/2025
78,9 mm
04/2025
Mai+8,5 °C
05/2026
+9,1 °C
05/2025
+16,1 °C
05/2025
+17,6 °C
05/2026
+25,8 °C
05/2025
+28,7 °C
05/2026
16,7 °C
05/2025
20,2 °C
05/2026
37,0 %
05/2025
38,0 %
05/2026
69,3 %
05/2026
69,8 %
05/2025
98,0 %
05/2025
98,0 %
05/2025
54,5 mm
05/2025
Juin+13,2 °C
06/2026
+13,5 °C
06/2025
+22,4 °C
06/2025
+23,2 °C
06/2026
+31,1 °C
06/2025
+33,9 °C
06/2026
17,6 °C
06/2025
20,7 °C
06/2026
33,0 %
06/2026
45,0 %
06/2025
60,0 %
06/2026
72,0 %
06/2025
88,0 %
06/2026
100,0 %
06/2025
100,2 mm
06/2025
Juillet+14,0 °C
07/2025
+18,6 °C
07/2026
+22,0 °C
07/2025
+26,3 °C
07/2026
+32,0 °C
07/2025
+33,3 °C
07/2026
14,7 °C
07/2026
18,0 °C
07/2025
31,0 %
07/2026
34,0 %
07/2025
49,0 %
07/2026
64,3 %
07/2025
71,0 %
07/2026
96,0 %
07/2025
75,2 mm
07/2025
Août+13,7 °C
08/2025
+13,7 °C
08/2025
+21,8 °C
08/2025
+21,8 °C
08/2025
+31,3 °C
08/2025
+31,3 °C
08/2025
17,6 °C
08/2025
17,6 °C
08/2025
37,0 %
08/2025
37,0 %
08/2025
65,2 %
08/2025
65,2 %
08/2025
95,0 %
08/2025
95,0 %
08/2025
43,7 mm
08/2025
Septembre+8,3 °C
09/2025
+8,3 °C
09/2025
+16,5 °C
09/2025
+16,5 °C
09/2025
+23,7 °C
09/2025
+23,7 °C
09/2025
15,4 °C
09/2025
15,4 °C
09/2025
57,0 %
09/2025
57,0 %
09/2025
79,6 %
09/2025
79,6 %
09/2025
93,0 %
09/2025
93,0 %
09/2025
126,6 mm
09/2025
Octobre+6,8 °C
10/2025
+6,8 °C
10/2025
+12,1 °C
10/2025
+12,1 °C
10/2025
+18,4 °C
10/2025
+18,4 °C
10/2025
11,6 °C
10/2025
11,6 °C
10/2025
63,0 %
10/2025
63,0 %
10/2025
86,5 %
10/2025
86,5 %
10/2025
100,0 %
10/2025
100,0 %
10/2025
45,6 mm
10/2025
Novembre−2,4 °C
11/2025
−2,4 °C
11/2025
+8,0 °C
11/2025
+8,0 °C
11/2025
+17,9 °C
11/2025
+17,9 °C
11/2025
20,3 °C
11/2025
20,3 °C
11/2025
56,0 %
11/2025
56,0 %
11/2025
84,2 %
11/2025
84,2 %
11/2025
97,0 %
11/2025
97,0 %
11/2025
64,7 mm
11/2025
Décembre−3,2 °C
12/2025
−3,2 °C
12/2025
+5,7 °C
12/2025
+5,7 °C
12/2025
+12,4 °C
12/2025
+12,4 °C
12/2025
15,6 °C
12/2025
15,6 °C
12/2025
69,0 %
12/2025
69,0 %
12/2025
90,6 %
12/2025
90,6 %
12/2025
98,0 %
12/2025
98,0 %
12/2025
50,6 mm
12/2025
Record absolu−5,6 °C
01/2025
+18,6 °C
07/2026
+3,8 °C
01/2025
+26,3 °C
07/2026
+12,4 °C
12/2025
+33,9 °C
06/2026
11,6 °C
10/2025
32,5 °C
01/2025
31,0 %
07/2026
69,0 %
12/2025
49,0 %
07/2026
90,6 %
12/2025
71,0 %
07/2026
100,0 %
04/2025
126,6 mm
09/2025
PériodeTempératureAmplitudeHumiditéPrécipitations
TNNTNXTMNTMXTXNTXXΔNΔXφNNφNXφMNφMXφXNφXXRRX
2025−5,6 °C−5,6 °C+12,9 °C+12,9 °C+32,0 °C+32,0 °C37,6 °C37,6 °C34,0 %34,0 %76,8 %76,8 %100,0 %100,0 %698,4 mm
2026−5,5 °C−5,5 °C+14,4 °C+14,4 °C+33,9 °C+33,9 °C39,4 °C39,4 °C31,0 %31,0 %69,5 %69,5 %100,0 %100,0 %244,5 mm
Record absolu−5,6 °C
2025
−5,5 °C
2026
+12,9 °C
2025
+14,4 °C
2026
+32,0 °C
2025
+33,9 °C
2026
37,6 °C
2025
39,4 °C
2026
31,0 %
2026
34,0 %
2025
69,5 %
2026
76,8 %
2025
100,0 %
2025
100,0 %
2025
698,4 mm
2025

📅 Humidité mois par mois — cliquer sur un mois pour déplier les jours

Mois / Jour 💧 Humidité
Min MoyMax
Janvier 2025 44,0 % 82,6 % 94,0 %
07/01
08/01 44,0 % 77,0 % 85,0 %
09/01 71,0 % 80,2 % 85,0 %
10/01 73,0 % 79,6 % 86,0 %
11/01 65,0 % 78,0 % 86,0 %
12/01 63,0 % 71,0 % 75,0 %
13/01 64,0 % 70,0 % 75,0 %
14/01 75,0 % 78,1 % 81,0 %
15/01 78,0 % 81,6 % 88,0 %
16/01 84,0 % 86,8 % 89,0 %
17/01 84,0 % 87,6 % 90,0 %
18/01 86,0 % 87,1 % 89,0 %
19/01 86,0 % 87,2 % 89,0 %
20/01 87,0 % 88,9 % 90,0 %
21/01 88,0 % 89,7 % 91,0 %
22/01 84,0 % 88,4 % 92,0 %
23/01 78,0 % 88,4 % 94,0 %
24/01 70,0 % 82,1 % 87,0 %
25/01 83,0 % 85,9 % 89,0 %
26/01 69,0 % 80,3 % 90,0 %
30/01 72,0 % 83,9 % 90,0 %
31/01 74,0 % 83,3 % 89,0 %
Février 2025 59,0 % 81,4 % 94,0 %
01/02 77,0 % 81,2 % 85,0 %
02/02 78,0 % 80,2 % 82,0 %
03/02 77,0 % 77,8 % 79,0 %
04/02 79,0 % 80,1 % 82,0 %
05/02 78,0 % 81,5 % 84,0 %
06/02 77,0 % 81,3 % 86,0 %
07/02 65,0 % 75,1 % 83,0 %
08/02 68,0 % 78,3 % 85,0 %
09/02 81,0 % 84,7 % 86,0 %
10/02 82,0 % 86,3 % 89,0 %
11/02 86,0 % 87,8 % 90,0 %
12/02 84,0 % 87,2 % 89,0 %
13/02 84,0 % 87,8 % 91,0 %
14/02 59,0 % 72,6 % 84,0 %
15/02 64,0 % 73,3 % 78,0 %
16/02 78,0 % 79,8 % 82,0 %
17/02 79,0 % 82,4 % 85,0 %
18/02 80,0 % 84,6 % 87,0 %
19/02 81,0 % 85,9 % 91,0 %
20/02 83,0 % 90,0 % 94,0 %
21/02 68,0 % 81,7 % 91,0 %
22/02 71,0 % 78,6 % 89,0 %
23/02 75,0 % 84,1 % 89,0 %
24/02 81,0 % 82,3 % 84,0 %
28/02 66,0 % 71,5 % 75,0 %
Mars 2025 37,1 % 73,5 % 97,0 %
01/03 65,0 % 73,2 % 79,0 %
02/03 70,0 % 75,4 % 80,0 %
03/03 73,0 % 78,9 % 82,0 %
04/03 64,0 % 78,0 % 85,0 %
05/03 63,0 % 76,2 % 84,0 %
06/03 37,1 % 66,5 % 86,9 %
07/03 56,0 % 71,5 % 79,0 %
08/03 51,0 % 68,9 % 83,0 %
09/03 63,0 % 72,2 % 86,0 %
10/03 67,0 % 78,9 % 87,0 %
11/03 72,0 % 80,0 % 86,0 %
12/03 73,0 % 86,4 % 97,0 %
13/03 65,0 % 79,2 % 94,0 %
14/03 68,0 % 75,2 % 80,0 %
15/03 78,0 % 84,6 % 91,0 %
16/03 69,0 % 78,4 % 84,0 %
17/03 70,0 % 77,7 % 83,0 %
18/03 66,0 % 75,5 % 80,0 %
19/03 57,0 % 71,8 % 85,0 %
20/03 58,0 % 70,7 % 80,0 %
21/03 62,0 % 69,2 % 80,0 %
22/03 58,0 % 71,1 % 82,0 %
23/03 62,0 % 74,1 % 83,0 %
24/03 55,0 % 72,8 % 82,0 %
25/03 59,0 % 73,9 % 83,0 %
26/03 63,0 % 71,5 % 79,0 %
27/03 59,0 % 68,7 % 75,0 %
28/03 54,0 % 65,8 % 77,0 %
29/03 59,0 % 68,7 % 75,0 %
30/03 46,0 % 61,9 % 73,0 %
31/03 43,0 % 62,2 % 79,0 %
Avril 2025 39,0 % 72,2 % 100,0 %
01/04 45,0 % 55,1 % 65,0 %
02/04 56,0 % 67,5 % 77,0 %
03/04 56,0 % 71,0 % 82,0 %
04/04 51,0 % 69,0 % 82,0 %
05/04 47,0 % 66,1 % 78,0 %
06/04 39,0 % 58,8 % 76,0 %
07/04 42,0 % 55,5 % 66,0 %
08/04 44,0 % 59,3 % 69,0 %
09/04 51,0 % 68,2 % 77,0 %
10/04 43,0 % 60,7 % 74,0 %
11/04 49,0 % 64,2 % 73,0 %
12/04 52,0 % 68,1 % 83,0 %
13/04 60,0 % 81,6 % 88,0 %
14/04 75,0 % 82,5 % 89,0 %
15/04 78,0 % 83,8 % 93,0 %
16/04 79,0 % 92,1 % 100,0 %
17/04 76,0 % 85,2 % 88,0 %
18/04 65,0 % 78,5 % 87,0 %
19/04 59,0 % 74,6 % 85,0 %
20/04 53,0 % 70,5 % 86,0 %
21/04 64,0 % 75,7 % 83,0 %
22/04 62,0 % 73,5 % 83,0 %
23/04 66,0 % 78,6 % 85,0 %
24/04 64,0 % 75,8 % 87,0 %
25/04 66,0 % 74,9 % 82,0 %
26/04 65,0 % 76,6 % 83,0 %
27/04 65,0 % 77,2 % 85,0 %
28/04 64,0 % 76,3 % 84,0 %
29/04 57,0 % 74,9 % 83,0 %
30/04 50,0 % 71,6 % 82,0 %
Mai 2025 37,0 % 69,8 % 98,0 %
01/05 44,0 % 64,7 % 79,0 %
02/05 40,0 % 61,5 % 75,0 %
03/05 55,0 % 71,6 % 83,0 %
04/05 74,0 % 84,3 % 98,0 %
05/05 73,0 % 78,7 % 93,0 %
06/05 66,0 % 69,6 % 74,0 %
07/05 67,0 % 77,0 % 85,0 %
08/05 60,0 % 79,1 % 86,0 %
09/05 64,0 % 77,4 % 86,0 %
10/05 61,0 % 73,8 % 84,0 %
11/05 60,0 % 74,4 % 85,0 %
12/05 65,0 % 75,9 % 86,0 %
13/05 60,0 % 72,4 % 81,0 %
14/05 52,0 % 68,9 % 81,0 %
15/05 45,0 % 62,6 % 77,0 %
16/05 37,0 % 50,0 % 68,0 %
17/05 48,0 % 59,4 % 69,0 %
18/05 54,0 % 65,1 % 74,0 %
19/05 61,0 % 74,3 % 86,0 %
20/05 76,0 % 84,2 % 88,0 %
21/05 58,0 % 69,8 % 84,0 %
22/05 59,0 % 72,4 % 80,0 %
23/05 43,0 % 63,8 % 79,0 %
24/05 50,0 % 60,5 % 70,0 %
25/05 62,0 % 70,3 % 75,0 %
26/05 55,0 % 64,4 % 74,0 %
27/05 52,0 % 63,0 % 73,0 %
28/05 60,0 % 68,7 % 74,0 %
29/05 53,0 % 68,4 % 83,0 %
30/05 53,0 % 65,9 % 75,0 %
31/05 61,0 % 72,8 % 81,0 %
Juin 2025 45,0 % 72,0 % 100,0 %
01/06 65,0 % 83,1 % 99,0 %
02/06 90,0 % 94,9 % 100,0 %
03/06 91,0 % 94,4 % 99,0 %
04/06 96,0 % 97,9 % 99,0 %
05/06 80,0 % 91,8 % 98,0 %
06/06 76,0 % 87,2 % 100,0 %
07/06 67,0 % 86,4 % 100,0 %
08/06 53,0 % 70,0 % 84,0 %
09/06 55,0 % 67,4 % 77,0 %
10/06 60,0 % 73,5 % 81,0 %
11/06 56,0 % 71,3 % 82,0 %
12/06 59,0 % 73,0 % 80,0 %
13/06 51,0 % 68,3 % 80,0 %
14/06 53,0 % 65,8 % 76,0 %
15/06 65,0 % 72,3 % 82,0 %
16/06 57,0 % 65,3 % 75,0 %
17/06 54,0 % 65,0 % 75,0 %
18/06 51,0 % 65,8 % 75,0 %
19/06 51,0 % 66,4 % 75,0 %
20/06 55,0 % 67,8 % 75,0 %
21/06 55,0 % 67,0 % 76,0 %
22/06 53,0 % 68,4 % 75,0 %
23/06 53,0 % 66,0 % 73,0 %
24/06 49,0 % 61,4 % 69,0 %
25/06 45,0 % 61,2 % 72,0 %
26/06 48,0 % 58,6 % 71,0 %
27/06 53,0 % 62,9 % 72,0 %
28/06 49,0 % 61,9 % 73,0 %
29/06 48,0 % 62,8 % 73,0 %
30/06 50,0 % 61,1 % 69,0 %
Juillet 2025 34,0 % 64,3 % 96,0 %
01/07 39,0 % 58,2 % 73,0 %
02/07 41,0 % 54,9 % 66,0 %
03/07 55,0 % 66,6 % 77,0 %
04/07 37,0 % 50,6 % 72,0 %
05/07 34,0 % 49,9 % 61,0 %
06/07 45,0 % 53,6 % 60,0 %
07/07 48,0 % 60,1 % 72,0 %
08/07 41,0 % 59,2 % 71,0 %
09/07 46,0 % 59,0 % 71,0 %
10/07 41,0 % 56,3 % 71,0 %
11/07 41,0 % 54,7 % 66,0 %
12/07 50,0 % 61,6 % 71,0 %
13/07 53,0 % 67,8 % 88,0 %
14/07 56,0 % 71,1 % 82,0 %
15/07 46,0 % 64,7 % 81,0 %
16/07 47,0 % 57,3 % 67,0 %
17/07 48,0 % 61,9 % 73,0 %
18/07 49,0 % 59,8 % 69,0 %
19/07 66,0 % 76,5 % 86,0 %
20/07 70,0 % 84,1 % 88,0 %
21/07 58,0 % 73,2 % 87,0 %
22/07 50,0 % 63,0 % 74,0 %
23/07 57,0 % 66,6 % 73,0 %
24/07 53,0 % 64,5 % 74,0 %
25/07 68,0 % 79,2 % 96,0 %
26/07 61,0 % 78,0 % 88,0 %
27/07 57,0 % 72,6 % 83,0 %
28/07 54,0 % 65,5 % 80,0 %
29/07 52,0 % 66,0 % 76,0 %
30/07 57,0 % 68,0 % 77,0 %
31/07 56,0 % 69,3 % 79,0 %
Août 2025 37,0 % 65,2 % 95,0 %
01/08 55,0 % 66,7 % 74,0 %
02/08 51,0 % 61,3 % 72,0 %
03/08 51,0 % 64,6 % 75,0 %
04/08 56,0 % 65,5 % 74,0 %
05/08 49,0 % 64,9 % 78,0 %
06/08 47,0 % 59,3 % 71,0 %
07/08 43,0 % 61,2 % 73,0 %
08/08 47,0 % 60,2 % 69,0 %
09/08 52,0 % 64,0 % 72,0 %
10/08 40,0 % 57,6 % 73,0 %
11/08 51,0 % 59,3 % 69,0 %
12/08 40,0 % 61,4 % 71,0 %
13/08 41,0 % 54,4 % 64,0 %
14/08 44,0 % 60,3 % 74,0 %
15/08 39,0 % 58,9 % 70,0 %
16/08 37,0 % 56,3 % 71,0 %
17/08 43,0 % 55,0 % 66,0 %
18/08 45,0 % 57,5 % 65,0 %
19/08 60,0 % 69,7 % 83,0 %
20/08 64,0 % 76,5 % 84,0 %
21/08 61,0 % 71,5 % 80,0 %
22/08 48,0 % 63,2 % 76,0 %
23/08 48,0 % 58,8 % 71,0 %
24/08 46,0 % 60,7 % 72,0 %
25/08 55,0 % 65,5 % 73,0 %
26/08 50,0 % 71,8 % 84,0 %
27/08 75,0 % 85,4 % 91,0 %
28/08 68,0 % 84,7 % 95,0 %
29/08 68,0 % 78,6 % 83,0 %
30/08 63,0 % 73,0 % 80,0 %
31/08 60,0 % 72,7 % 82,0 %
Septembre 2025 57,0 % 79,6 % 93,0 %
01/09 71,0 % 80,8 % 86,0 %
02/09 62,0 % 75,5 % 85,0 %
03/09 66,0 % 74,1 % 81,0 %
04/09 76,0 % 85,1 % 93,0 %
05/09 60,0 % 76,6 % 87,0 %
06/09 67,0 % 77,5 % 83,0 %
07/09 59,0 % 75,1 % 85,0 %
08/09 79,0 % 88,4 % 93,0 %
09/09 67,0 % 81,4 % 89,0 %
10/09 65,0 % 77,6 % 83,0 %
11/09 63,0 % 73,1 % 81,0 %
12/09 62,0 % 73,3 % 82,0 %
13/09 74,0 % 81,0 % 88,0 %
14/09 81,0 % 87,1 % 90,0 %
15/09 71,0 % 83,6 % 90,0 %
16/09 57,0 % 72,8 % 83,0 %
17/09 65,0 % 74,4 % 81,0 %
18/09 58,0 % 76,5 % 83,0 %
19/09 67,0 % 78,4 % 85,0 %
20/09 59,0 % 74,9 % 85,0 %
21/09 78,0 % 84,0 % 89,0 %
22/09 77,0 % 83,0 % 87,0 %
23/09 68,0 % 75,0 % 83,0 %
24/09 69,0 % 78,1 % 83,0 %
25/09 68,0 % 78,7 % 85,0 %
26/09 79,0 % 83,6 % 90,0 %
27/09 73,0 % 83,4 % 88,0 %
28/09 76,0 % 83,4 % 88,0 %
29/09 84,0 % 86,0 % 89,0 %
30/09 79,0 % 85,7 % 89,0 %
Octobre 2025 63,0 % 86,5 % 100,0 %
01/10 63,0 % 78,8 % 88,0 %
02/10 67,0 % 77,9 % 84,0 %
03/10 78,0 % 82,9 % 88,0 %
04/10 72,0 % 84,3 % 89,0 %
05/10 64,0 % 76,1 % 84,0 %
06/10 65,0 % 77,2 % 84,0 %
07/10 77,0 % 82,4 % 87,0 %
08/10 85,0 % 87,6 % 91,0 %
09/10 81,0 % 88,7 % 93,0 %
10/10 80,0 % 84,7 % 88,0 %
11/10 84,0 % 86,7 % 89,0 %
12/10 85,0 % 88,3 % 90,0 %
13/10 86,0 % 87,9 % 90,0 %
14/10 86,0 % 88,2 % 89,0 %
15/10 80,0 % 85,8 % 90,0 %
16/10 83,0 % 85,7 % 88,0 %
17/10 81,0 % 86,4 % 89,0 %
18/10 78,0 % 83,8 % 89,0 %
19/10 82,0 % 85,6 % 90,0 %
20/10 85,0 % 93,0 % 98,0 %
21/10 91,0 % 93,3 % 95,0 %
22/10 88,0 % 93,8 % 97,0 %
23/10 64,0 % 79,0 % 96,0 %
24/10 68,0 % 83,5 % 90,0 %
25/10 87,0 % 92,7 % 100,0 %
26/10 84,0 % 93,9 % 100,0 %
27/10 93,0 % 94,8 % 98,0 %
28/10 88,0 % 94,6 % 98,0 %
29/10 84,0 % 88,9 % 93,0 %
30/10 74,0 % 85,2 % 95,0 %
31/10 84,0 % 88,4 % 94,0 %
Novembre 2025 56,0 % 84,2 % 97,0 %
01/11 90,0 % 93,6 % 97,0 %
02/11 90,0 % 94,6 % 97,0 %
03/11 84,0 % 90,0 % 93,0 %
04/11 66,0 % 82,6 % 89,0 %
05/11 76,0 % 84,1 % 89,0 %
06/11 72,0 % 83,5 % 89,0 %
07/11 76,0 % 84,9 % 89,0 %
08/11 84,0 % 88,7 % 94,0 %
09/11 81,0 % 87,2 % 94,0 %
10/11 83,0 % 87,2 % 90,0 %
11/11 81,0 % 85,2 % 87,0 %
12/11 83,0 % 87,0 % 90,0 %
13/11 57,0 % 73,0 % 91,0 %
14/11 58,0 % 65,5 % 85,0 %
15/11 82,0 % 85,4 % 88,0 %
16/11 86,0 % 89,7 % 91,0 %
17/11 64,0 % 78,2 % 92,0 %
18/11 62,0 % 73,5 % 79,0 %
19/11 75,0 % 81,9 % 87,0 %
20/11 67,0 % 78,6 % 87,0 %
21/11 67,0 % 73,8 % 79,0 %
22/11 56,0 % 71,1 % 77,0 %
23/11 68,0 % 82,7 % 92,0 %
24/11 91,0 % 94,3 % 96,0 %
25/11 78,0 % 85,4 % 94,0 %
26/11 75,0 % 84,9 % 89,0 %
27/11 74,0 % 83,0 % 89,0 %
28/11 89,0 % 91,2 % 94,0 %
29/11 91,0 % 93,5 % 95,0 %
30/11 91,0 % 93,3 % 95,0 %
Décembre 2025 69,0 % 90,6 % 98,0 %
01/12 82,0 % 88,0 % 93,0 %
02/12 84,0 % 89,4 % 94,0 %
03/12 94,0 % 94,6 % 95,0 %
04/12 90,0 % 92,2 % 95,0 %
05/12 89,0 % 92,3 % 94,0 %
06/12 88,0 % 92,6 % 96,0 %
07/12 95,0 % 96,0 % 97,0 %
08/12 93,0 % 96,3 % 98,0 %
09/12 82,0 % 90,8 % 95,0 %
10/12 91,0 % 94,3 % 97,0 %
11/12 93,0 % 95,1 % 97,0 %
12/12 88,0 % 91,4 % 95,0 %
13/12 87,0 % 91,8 % 95,0 %
14/12 92,0 % 93,3 % 94,0 %
15/12 86,0 % 91,3 % 93,0 %
16/12 91,0 % 93,9 % 96,0 %
17/12 88,0 % 92,0 % 96,0 %
18/12 86,0 % 91,9 % 97,0 %
19/12 96,0 % 97,2 % 98,0 %
20/12 94,0 % 95,3 % 96,0 %
21/12 89,0 % 94,2 % 97,0 %
22/12 83,0 % 88,4 % 91,0 %
23/12 76,0 % 82,9 % 88,0 %
24/12 84,0 % 86,6 % 89,0 %
25/12 87,0 % 90,0 % 91,0 %
26/12 87,0 % 89,4 % 92,0 %
27/12 87,0 % 87,7 % 88,0 %
28/12 81,0 % 85,1 % 88,0 %
29/12 70,0 % 76,1 % 82,0 %
30/12 69,0 % 76,7 % 80,0 %
31/12
Janvier 2026 51,1 % 82,8 % 96,4 %
01/01 78,0 % 80,9 % 85,0 %
02/01 77,0 % 83,4 % 89,0 %
03/01 73,0 % 83,8 % 91,0 %
04/01 70,0 % 78,1 % 85,0 %
05/01 68,0 % 72,8 % 78,0 %
